민원처리건수
닫기대상기간 : 2024년 1분기(1 ~ 3월)
동 민원 건수는 중복·반복민원, 단순 질의성, 책임소재가 판단되지 않은 소송, 수사 중인 민원 등은 제외되어 있으므로 이용·활용 시 주의하시기 바랍니다.
민원 건수
* 좌/우 이동으로 표 내용을 더 보실 수 있습니다.
구분 | 민원 건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
대외민원 주) | 1 | 0 | △100 | 1.35 | 0 | △100 | |
합 계 | 1 | 0 | △100 | 1.35 | 0 | △100 |
- 주) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩 또는 사실조회 요청한 민원(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
업무 유형별 민원 건수
* 좌/우 이동으로 표 내용을 더 보실 수 있습니다.
구분 | 민원 건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
매매관련 주1) | - | - | - | - | - | - | |
상품판매관련 주2) | 1 | 0 | △100 | 1.35 | 0 | △100 | |
전산장애 주3) | - | - | - | - | - | - | |
기 타 | - | - | - | - | - | - | |
합 계 | 1 | 0 | △100 | 1.35 | 0 | △100 |
- 주1) 주식, 선물 · 옵션 등 매매, 임의 · 일임매매 등
- 주2) 펀드, ELS, DLS 등 금융투자회사가 취급하는 상품의 판매와 관련된 민원 등
- 주3) HTS, MTS, 홈페이지 오류 등(주1의 경우 제외)
상품 유형별 민원 건수
* 좌/우 이동으로 표 내용을 더 보실 수 있습니다.
구분 | 민원 건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
주식 등 주1) | - | - | - | - | - | - | |
채권 등 주2) | - | - | - | - | - | - | |
파생결합증권 주3) | - | - | - | - | - | - | |
펀드 주4) | 1 | 0 | △100 | 1.35 | 0 | △100 | |
기타 주5) | - | - | - | - | - | - | |
합 계 | 1 | 0 | △100 | 1.35 | 0 | △100 |
- 주1) 주식, 선물․옵션, ETN, ETF, ELW 등
- 주2) 채권, CP, 전단채, RP 등
- 주3) ELS, DLS, ELT, DLT, ELF, DLF 등
- 주4) 펀드 (단, ELF, DLF 제외)
- 주5) 주1~주4에 포함되지 않거나 분류가 곤란한 민원(예, 전산장애 등) 및 CMA, 연금, 대출, ISA(신탁형도 포함), 일임형 WRAP, 신탁 등 상기에 포함되지 않은 상품