상품 소개
주가지수상품
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | KOSPI200선물가격x25만(거래승수) |
결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
상장결제월 | 3년 이내 7개 결제월(3, 9월 : 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) |
가격의 표시 | 코스피200선물 수치(포인트) |
호가가격단위 | 0.05포인트 |
최소가격 변동금액 | 12,500원(25만원x0.05포인트) |
거래시간 |
08:45~15:45(단일가매매 15:35~15:45) 최종거래일 08:45~15:20 |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 |
기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
정산가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 선물이론 정산가격) |
기준가격 | 전일의 정산가격 |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | KOSPI200옵션가격x25만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 비분기월 4개 및 분기월 7개(3, 9월 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) |
행사가격 설정 |
|
가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
호가가격단위 | 프리미엄 10 포인트 미만 : 0.01포인트 프리미엄 10 포인트 이상 : 0.05포인트 |
최소가격 변동금액 | 프리미엄 10 포인트 미만 : 2,500원 (25만x0.01포인트) 프리미엄 10 포인트 이상 : 12,500원 (25만x0.05포인트) |
거래시간 | 08:45~15:45(단일가매매 15:35~15:45) 최종거래일 08:45~15:20 |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European형 옵션) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론 가격을 단계적으로 확대적용 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 미니코스피200선물가격x5만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 연속 6개월 |
가격의 표시 | 미니 코스피200선물 수치(포인트) |
호가가격단위 | 0.02포인트 |
호가종류 | 지정가만 가능(IOC, FOK 포함) |
호가수량한도 | 10,000계약 |
최소가격 변동금액 | 1,000원(5만x0.02포인트) |
거래시간 | 08:45~15:45(최종거래일 08:45~15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
정산가격 |
|
기준가격 |
|
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 미니코스피200옵션가격x5만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 연속 6개월(분기월 2개, 비분기월 4개) |
가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
행사가격의 설정 |
|
호가가격단위 |
프리미엄 3포인트 미만 : 0.01포인트 프리미엄 3포인트 이상~10포인트 미만 : 0.02포인트 프리미엄 10포인트 이상 : 0.05포인트 |
최소가격 변동금액 |
프리미엄 3포인트 미만 : 500원 (5만x0.01포인트) 프리미엄 3포인트 이상~10포인트 미만 : 1,000원 (5만x0.02포인트) 프리미엄 10포인트 이상 : 2,500원 (5만x0.05포인트) |
거래시간 | 08:45~15:45(최종거래일 08:45~15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사 가능(European형) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 |
기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 각 단계별로 확대 적용(08:45~09:00에는 1단계만 적용) 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
증거금 기준가격 | 행사가격 및 결제월이 동일한 코스피200옵션 위탁증거금 기준가격 |
기준가격 | 행사가격 및 결제월이 동일한 코스피200옵션 기준가격(단, 호가가격 단위에 부합하지 않는 경우에는 가까운 가격으로 조정) |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 옵션거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스닥150지수 |
거래단위 | 코스닥 150선물 가격x10,000(거래승수) |
결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
상장결제월 |
총 7개[분기월(3, 9월) 2개, 반기월(6월)2개, 연월(12월) 3개]
|
가격의 표시 | 코스닥 150선물 수치(포인트) |
호가가격단위 | 0.01포인트 |
최소가격 변동금액 | 1,000원(10,000x0.1포인트) |
거래시간 | 08:45~15:45(최종거래일 08:45~15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 |
기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용(08:45~09:00에는 1단계만 적용) 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | 내용 |
---|---|
기초자산 | 코스닥150지수 |
거래단위 | 코스닥150옵션가격×1만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 비분기월물 2개 및 분기월 4개(3, 6, 9, 12월) |
행사가격의 설정 |
|
가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
호가가격단위 |
프리미엄 50포인트 미만 : 0.1포인트 프리미엄 50포인트 이상 : 0.5포인트 |
최소가격 변동금액 |
프리미엄 50포인트 미만 : 1,000원 (1만×0.1포인트) 프리미엄 50포인트 이상 : 5,000원 (1만×0.5포인트) |
거래시간 | 08:45~15:45(최종거래일 08:45~15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결재방법 | 현금결제 |
가격제한폭 |
기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 각 단계별로 확대 적용(08:45~09:00에는 1단계만 적용) 1단계 ±8% / 2단계 ±15% / 3단계 ±20% |
거래증거금 기준가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 옵션이론가격) |
기준가격 | 전일의 거래증거금 기준가격 |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
상장일 | 2018년 3월 26일 |
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |