상품 소개
통화상품
구분 | 내용 |
---|---|
거래대상 | 미국달러화(USD) |
거래단위 | US $10,000 |
결제월 | 분기월 중 12개와 그 밖의 월 중 8개 |
상장결제월 | 총 20개(1년 이내 매월, 1년초과 매분기월 상장) |
가격의 표시 | US $1당 원화 |
최소가격 변동폭 | 0.10원 |
최소가격 변동금액 | 1,000원(US $10,000x0.10원) |
거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00~11:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일 |
결제방법 | 인수도결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ±4.5% |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30) |
구분 | 내용 |
---|---|
거래대상 | 미국달러화(USD) |
거래단위 | US $10,000 |
결제월 | 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개 |
상장결제월 | 6개월 이내의 4개 결제월 |
행사가격의 설정 | ATM을 기준으로 10원 간격으로 상하 각 3개(총 7개) |
가격의 표시 | 프리미엄(원화) |
호가가격단위 | 0.10원 |
최소가격 변동금액 | 1,000원(US $10,000x0.10원) |
거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00~15:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 날 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European형) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 ±4.5%에 해당하는 옵션이론가격 |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45) |
구분 | 내용 |
---|---|
거래대상 | 일본엔(JPY) |
거래단위 | JP ¥1,000,000 |
결제월 | 분기월 중 4개와 그 밖의 월 중 4개 |
상장결제월 | 1년 이내의 8개 결제월 |
가격의 표시 | JP ¥100당 원화 |
호가가격단위 | 0.10원 |
최소가격 변동금액 | 1,000원(JP ¥1,000,000/100x0.10원) |
거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00~11:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일(T+2) |
결제방법 | 인수도결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ±5.25% |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30) |
구분 | 내용 |
---|---|
거래대상 | 유로화(EUR) |
거래단위 | EU €10,000 |
결제월 | 분기월 중 4개와 그 밖의 월 중 4개 |
상장결제월 | 1년 이내의 8개 결제월 |
가격의 표시 | EU €1당 원화 |
호가가격단위 | 0.10원 |
최소가격 변동금액 | 1,000원(EU €10,000x0.10원) |
거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00~11:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일(T+2) |
결제방법 | 인수도결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ±5.25% |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30) |
구분 | 내용 |
---|---|
거래대상 | 중국위안화(CNH) |
거래단위 | CNH ¥100,000 |
결제월 | 분기월 중 4개와 그 밖의 월 중 4개 |
상장결제월 | 1년 이내의 8개 결제월[6개 연속 결제월(1개월~6개월), 2개 분기월(9개월,12개월)] |
가격의 표시 | CNH ¥1당 원화 |
호가가격단위 | 0.01원(현행 원/위안 현물 직거래 시장과 동일) |
최소가격 변동금액 | 1,000원(CNH ¥100,000x0.01원) |
거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00~11:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일(T+2) |
결제방법 | 인수도결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ±4.5%(미국달러선물과 변동성 수준 유사) |
단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시(15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30) |
증거금 (15.10.5일 기준) |
거래증거금률(2.6%), 위탁증거금률(3.9%, 약 70만원) ex) 180원/위안일 경우, 거래증거금 : 180x100,000x0.026=468,000원 위탁증거금 : 180x100,000x0.039=702,000원 |